| Passanten Tarief | per nacht | Week (vr-vr) | Per Maand |
|---|---|---|---|
| Scheepslengte tot 6 meter | €8,20 | €49,20 | €177,00 |
| Scheepslengte tot 7 meter | €9,60 | €57,60 | €207,00 |
| Scheepslengte tot 8 meter | €11,00 | €66,00 | €237,00 |
| Scheepslengte tot 9 meter | €12,40 | €74,40 | €268,00 |
| Scheepslengte tot 10 meter | €13,70 | €82,20 | €296,00 |
| Scheepslengte tot 11 meter | €15,20 | €91,20 | €328,00 |
| Scheepslengte tot 12 meter | €16,50 | €99,00 | €356,00 |
| Scheepslengte tot 13 meter | €17,90 | €107,40 | €386,00 |
| Scheepslengte tot 14 meter | €19,20 | €115,20 | €415,00 |
| Scheepslengte tot 15 meter | €20,50 | €123,00 | €443,00 |
| Scheepslengte tot 16 meter | €21,90 | €131,40 | €473,00 |
| Toeristenbelasting €1.00 per persoon per nacht | |||
| Alle bovenstaande prijzen zijn inclusief: gebruik douches, water op de steigers, en Electra; 6 Amp. | |||
| Ligplaatstarieven van 1 april – 1 november 2008 | |||
| Klik hier voor een huurovereenkomst | |||
| Scheepslengte tot 7 meter | €806,00 | ||
| Scheepslengte tot 8 meter | €975,00 | ||
| Scheepslengte tot 9 meter | €1.122,00 | ||
| Scheepslengte tot 10 meter | €1.354,00 | ||
| Scheepslengte tot 11 meter | €1.655,00 | ||
| Scheepslengte tot 12 meter | €2.060,00 | ||
| Scheepslengte tot 13 meter | €2.128,00 | ||
| Scheepslengte tot 14 meter | €2.503,00 | ||
| Scheepslengte tot 15 meter | €2.677,00 | ||
| Scheepslengte tot 16 meter en meer | €2.972,00 | ||
| Alle bovenstaande prijzen zijn inclusief: gebruik douches, water op de steigers, en Electra; 6 Amp inclusief 400kWh verbruik. | |||
| Toeristenbelasting | |||
| Scheepslengte tot 7 meter | €55,00 | ||
| Scheepslengte tot 10 meter | €72,80 | ||
| Scheepslengte tot 10 meter en meer | €96,20 | ||
| Keyprocessor (bediening slagboom): | |||
| Éénmalige borgsom | €45.00 | ||
| Administratiekosten | €11.00 | ||
| Gebruik portaal kraan (per m2) | |||
| In of uit het water kranen | €2.50 | ||
| In of uit het water kranen (incl. opbokken, schoonspuiten, water, elektra en maximaal 1 maand stalling op het haventerrein) | €5.70 | ||
| Mast kranen (per keer) | |||
| Scheepslengte tot 8 meter | €31,00 | ||
| Scheepslengte tot 10 meter | €35,00 | ||
| Scheepslengte tot 11 meter en meer | €41,00 | ||
| Winterberging (per m2) 1 november 2008 1 april 2009 | |||
| Voor ligplaatshouders: | |||
| Op wal (incl. kranen, opbokken, schoonspuiten en stalling op het haventerrein) | €18,00 | ||
| In het water | €6,00 | ||
| Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW | |||


