| BASISTARIEF 2008 | Voor- of Naseizoen | 25/4-09/5 21/5-25/5 28/6-30/8 |
Paasknaller 21/3-24/3 |
Hemelvaart 30/4-4/5 |
Pinksteren 9/5-12/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinderen 0 t/m 3 jaar gratis | per nacht | per nacht | per periode | per periode | per periode |
| Kampeerplaats 1 à 2 personen | 19.50 | 28.00 | 120.00 | 111.00 | |
| Kampeerplaats 3 personen | 22.00 | 30.50 | 126.00 | 118.00 | |
| Kampeerplaats 4 personen | 24.50 | 33.00 | 132.00 | 125.00 | |
| Kampeerplaats 5 personen | 27.00 | 35.50 | 138.00 | 132.00 | |
| Kampeerplaats 6 personen | 29.50 | 38.00 | 144.00 | 139.00 | |
| Toeslag comfortplaats | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
| Korting Kleine Tentplaats | -7.50 | -7.50 | -22.50 | -30.00 | -22.50 |
| BASISTARIEF incl. stroom CEE 6A, douchen, 1 kampeermiddel + evt. 1 bijzettentje + 1 auto op centrale parkeerplaatsen | |||||
| Comfortplaats: incl. watertappunt, riolering, kabel-TV en stroom CEE 10A | |||||
| PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF TOERISTENBELASTING à € 1,00 P.P.P.N. | |||||
| In de periode van 28 juni tot 30 augustus is reservering alleen mogelijk van zaterdag tot zaterdag. | |||||
| ALLEENREIZENDE JONGEREN TOT 21 JAAR WORDEN TIJDENS DE ZOMERPERIODE NIET TOEGELATEN! IN OVERIGE PERIODEN WORDEN GROEPEN/JONGEREN ALLEEN IN OVERLEG TOEGELATEN (€ 50,00 BORG PER PERSOON) |
|||||
| Hemelvaart & Pinksteren ZIJN ALLEEN PER PERIODE (VOLGENS AANGEGEVEN DATA) TE BOEKEN | |||||
| Eventuele bijkomende kosten per nacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hond (alleen op veld Tourist) | 5.50 | Catamaran op strand | 6.00 | ||
| Lege tent/caravan op plaats (Voor- of Naseizoen) | 7.50 | Stalling boottrailer en/of aanhangwagen (vanaf 4m lengte) op winterberging Jachthaven it Soal Kleinere aanhangwagens stalling toegestaan op de kampeerplaats |
2.50 | ||
| Boot in kleine haven (max. lengte 6m., breedte 2m.) | 6.00 | ||||
| Voordeelarrangementen All-in: Personen, stroom CEE 6A, douchen, toeristenbelasting, 1 kampeermiddel, 1 bijzettentje en 1 auto op centrale parkeerplaats |
|||||
| Maart/April 14/3-27/4 | 285.00 | Voorseizoen 14/3-29/6 | 675.00 | ||
| Mei 25/4-1/6 | 470.00 | Naseizoen 30/8-2/11 | 415.00 | ||
| Juni 30/5-29/6 | 350.00 | Hond (alleen op veld Tourist) Voor- of Naseizoen | 50.00 | ||
| Juli 28/6-26/7 | 780.00 | Boot Voor- of Naseizoen | 100.00 | ||
| Augustus 26/7-30/8 | 780.00 | Toeslag comfortplaats Voor- of Naseizoen | 125.00 | ||
| September 30/8-28/9 | 285.00 | Korting Kleine Plaats Voor- of Naseizoen | -125.00 | ||
| Oktober 26/9-2/11 | 285.00 | Hemelvaart & Pinksteren 30/4-12/5 | 285.00 | ||
| Hond (alleen op veld Tourist) bij maandaanbieding | 25.00 | Pinksteren & Sacramentsdag 9/5-25/5 | 285.00 | ||
| Boot bij maandaanbieding | 50.00 | Hemelvaart/Pinksteren & Sacramentsdag 30/4-25-5 | 400.00 | ||
| Toeslag comfortplaats bij maandaanbieding | 75.00 | Hond (alleen op veld Tourist) bij feestdagenarrangement | 15.00 | ||
| Korting Kleine Plaats bij maandaanbieding | -75.00 | Boot/Catamaran bij feestdagenarrangement | 30.00 | ||
| Toeslag comfortplaats bij feestdagenarrangement | 25.00 | ||||
| Korting Kleine Plaats bij feestdagenarrangement | -25.00 | ||||
| algemene kosten | |||||
| Reserveringskosten | 12.50 | Wijzigings-, annuleringskosten | 12.50 | ||
| Deelname in het annuleringsfonds: 4% van de totale huursom (opgave bij reservering) | |||||


