Bungalette Tarieven 2008
| Week (vr-vr) | Weekend (vr-ma) | Midweek (ma-vr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| it Soal | IJsselmeer | it Soal | IJsselmeer | it Soal | IJsselmeer | |||
| 14-03 / 21-03 Pasen | 385.00 | 435.00 | 335.00 | 385.00 | 220.00 | 245.00 | ||
| 21/03 / 28-03 Pasen | 385.00 | 435.00 | vr-di | 335.00 | 385.00 | di-vr | 220.00 | 245.00 |
| 28-03 / 04-04 | 255.00 | 305.00 | 200.00 | 225.00 | 170.00 | 195.00 | ||
| 04-04 / 11-04 | 255.00 | 305.00 | 200.00 | 225.00 | 170.00 | 195.00 | ||
| 11-04 / 18-04 | 255.00 | 305.00 | 200.00 | 225.00 | 170.00 | 195.00 | ||
| 18-04 / 25-04 | 255.00 | 305.00 | 200.00 | 225.00 | 170.00 | 195.00 | ||
| 25-04 / 02-05 Meivakantie/Hemelvaart | 475.00 | 525.00 | 200.00 | 225.00 | ma-wo | 250.00 | 275.00 | |
| 02-05 / 09-05 Meivakantie/Hemelvaart/Koninginnearr. | 475.00 | 525.00 | wo-ma | 450.00 | 500.00 | 250.00 | 275.00 | |
| 09-05 / 16-05 Pinksteren | 475.00 | 525.00 | vr-di | 415.00 | 465.00 | di-vr | 220.00 | 245.00 |
| 16-05 / 23-05 | 440.00 | 490.00 | 250.00 | 280.00 | ma-wo | 170.00 | 195.00 | |
| 23-05 / 30-05 Fronleichnam | 305.00 | 355.00 | wo-ma | 325.00 | 375.00 | 220.00 | 245.00 | |
| 30-05 / 06-06 | 305.00 | 355.00 | 300.00 | 325.00 | 220.00 | 245.00 | ||
| 06-06 / 13-06 | 440.00 | 490.00 | 300.00 | 325.00 | 245.00 | 270.00 | ||
| 13-06 / 20-06 | 440.00 | 490.00 | 300.00 | 325.00 | 245.00 | 270.00 | ||
| 20-06 / 27-06 | 440.00 | 490.00 | 335.00 | 385.00 | 270.00 | 320.00 | ||
| 27-06 / 04-07 Zomer | 625.00 | 675.00 | ||||||
| 04-07 / 11-07 Zomer | 625.00 | 675.00 | ||||||
| 11-07 / 18-07 Zomer | 625.00 | 675.00 | ||||||
| 18-07 / 25-07 Zomer | 625.00 | 675.00 | ||||||
| 25-07 / 01-08 Zomer | 625.00 | 675.00 | ||||||
| 01-08 / 08-08 Zomer | 625.00 | 675.00 | ||||||
| 08-08 / 15-08 Zomer | 625.00 | 675.00 | ||||||
| 15-08 / 22-08 Zomer | 625.00 | 675.00 | ||||||
| 22-08 / 29-08 Zomer | 625.00 | 675.00 | ||||||
| 29-08 / 05-09 | 440.00 | 490.00 | 335.00 | 385.00 | 270.00 | 320.00 | ||
| 05-09 / 12-10 | 330.00 | 380.00 | 300.00 | 325.00 | 195.00 | 220.00 | ||
| 12-09 / 19-09 | 330.00 | 380.00 | 275.00 | 300.00 | 195.00 | 220.00 | ||
| 19-09 / 26-09 | 330.00 | 380.00 | 275.00 | 300.00 | 195.00 | 220.00 | ||
| 26-09 / 03-10 Herfst | 445.00 | 495.00 | 325.00 | 375.00 | 245.00 | 270.00 | ||
| 03-10 / 10-10 Herfst | 445.00 | 495.00 | 325.00 | 375.00 | 245.00 | 270.00 | ||
| 10-10 / 17-10 Herfst | 445.00 | 495.00 | 325.00 | 375.00 | 245.00 | 270.00 | ||
| 17-10 / 24-10 Herfst | 445.00 | 495.00 | 325.00 | 375.00 | 245.00 | 270.00 | ||
| 24-10 / 31-10 STUNTPRIJS | 175.00 | 220.00 | 125.00 | 150.00 | 125.00 | 150.00 | ||
| 31-10 / 03-11 STUNTPRIJS | 125.00 | 150.00 | ||||||
| Aanbiedingen/Kortingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65+Korting: u ontvangt 15% korting per week en 10% korting per weekend/midweek als de hoofdboeker en bewoner 65 jaar of ouder is (legitimatieplicht). |
||||||||
| Jonge Gezinnenkorting u ontvangt 15% korting per week en 10% korting per weekend/midweek als u één of meerdere kinderen heeft die jonger zijn dan 4 jaar (legitimatieplicht). |
||||||||
| De bovengenoemde kortingen zijn niet van toepassing op feestdagen en schoolvakanties.
Een combinatie van meerdere aanbiedingen is niet mogelijk. |
||||||||
| Vroegboekkorting: Als u vóór 1 maart 2008 een bungalette reserveert voor de periode tussen 27-06-08 en 29-08-08 dan profiteert u van €50,00 vroegboekkorting. |
||||||||
| Algemene Kosten | ||||||||
| Reserveringskosten | 12.50 | |||||||
| Bij wijziging of annulering, administratiekosten | 12.50 | |||||||
| Deelname in het annuleringsfonds: 4% van de totale huursom (opgave bij reservering) | ||||||||
| Bijzonderheden | ||||||||
| Tarieven zijn in €uro | ||||||||
| Huisdieren niet toegestaan. | ||||||||
| Dekbedlinnen, hand- en theedoeken zelf meebrengen (dekbedden en kussens aanwezig) | ||||||||
| Borgsom bij aankomst €25,00 | ||||||||
|
Bungalette it Soal:
Badkamer met douche en wastafel, apart toilet Locatie: Veld DD nr. 1 t/m 4, 9 en 10 - Veld EE nr. 6 - Veld P nr. 1 t/m 13 Bungalette IJsselmeer: Badkamer met douche, wastafel en toilet Locatie: Veld DD nr. 12, 13 en 16 t/m 23 Maximaal 5 personen per bungalette 1 2-persoonsbed (1.40x2.00) - 1 1-persoonsbed (80x2.00) - 1 stapelbed (80x2.00) |
||||||||


